Tag 'from = Falkensee, Bahnhof'
Value histogram for key 'interval:conditional'
- 1: 02:00 @ (Mo-Fr 09:30-11:30, Sa 20:00-22:00); 04:00 @ (Sa 08:00-22:00)
- 1: 02:00 @ PH,Sa,Su 07:57-21:57
- 1: 120 @ Sa 08:12-22:12
- 1: 02:00 @ Mo-Fr 09:00-13:00; 20 @ Mo-Fr 07:10-07:30; 45 @ Mo-Fr 15:15-16:00
- 1: 60 @ Mo-Fr 16:00-22:00
- 1: 02:00 @ Sa 07:00-21:00
- 1: 120 @ Sa 09:12-21:12
- 1: 04:00 @ Sa 10:00-18:00
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap